Текущие договорные курсы валют 2018-01-25
Если Вы планируете поездку за границу или хотите обменять иностранную валюту на польские злотые, добро пожаловать в обменный пункт CENT в самом центре Вроцлава. Мы предлагаем самый широкий в городе выбор валют и привлекательные цены.
Перед посещением обменного пункта рекомендуем ознакомиться с курсами валют на нашем веб-сайте и сослаться на него при посещении обменного пункта. Кроме того, в связи с волатильностью курса, мы рекомендуем согласовывать его по телефону или бронировать дату обмена.
CENTKANTOR – самый дешевый обменный пункт во Вроцлаве к вашим услугам.
Ze względu na zmienność kursów walut, prosimy o telefoniczne lub osobiste uzgodnienie przybliżonego terminu wymiany. Numery telefonów: 71 372-35-02; 71 341-87-82 lub 500-400-123
Symbol | Kantor kupuje | Kantor sprzedaje | |
![]() | USD | 3.61000 | 3.64000 |
Stany Zjednoczone-Dolar | |||
![]() | EUR | 4.23000 | 4.25000 |
Euro | |||
![]() | CHF | 4.54000 | 4.56000 |
Szwajcaria-Frank | |||
![]() | GBP | 4.88000 | 4.92000 |
Anglia -Funt | |||
![]() | CZK | 0.17200 | 0.17400 |
Czechy-Korona | |||
![]() | DKK | 0.51500 | 0.53500 |
Dania-Korona | |||
![]() | NOK | 0.30900 | 0.32200 |
Norwegia-Korona | |||
![]() | SEK | 0.33500 | 0.35500 |
Szwecja-Korona | |||
![]() | ILS | 0.90000 | 1.10000 |
Izrael-Szekel | |||
![]() | AUD | 2.36000 | 2.42000 |
Australia-Dolar | |||
![]() | CAD | 2.60000 | 2.64000 |
Kanada-Dolar | |||
![]() | NZD | 2.10000 | 2.37000 |
Nowa Zelandia-Dolar | |||
![]() | HUF | 0.01060 | 0.01140 |
Węgry-Forint | |||
![]() | JPY | 0.02480 | 0.02700 |
Japonia-Yen | |||
![]() | CNY | 0.51500 | 0.56000 |
Chiny-Juan | |||
![]() | HKD | 0.46000 | 0.51000 |
HongKong-Dolar | |||
![]() | THB | 0.11100 | 0.12600 |
Tajlandia-Bat | |||
![]() | RUB | 0.04100 | 0.05100 |
Rosja-Rubel | |||
![]() | UAH | 0.08000 | 0.08700 |
Ukraina-Hrywna | |||
![]() | ISK | 0.02700 | 0.03200 |
Islandia-Korona | |||
![]() | BGN | 2.16000 | 2.26000 |
Bułgaria-Lew | |||
![]() | ROL | 0.83500 | 0.91000 |
Rumunia-Lej | |||
![]() | RSD | 0.03640 | 0.03990 |
Serbia-Dinar | |||
![]() | GEL | 1.38000 | 1.52000 |
Gruzja-Lari | |||
![]() | ALL | 0.04250 | 0.04650 |
Albania-Lek | |||
![]() | TRL | 0.09000 | 0.10700 |
Turcja-Lira | |||
![]() | BYB | 1.07000 | 1.35000 |
Białoruś-Rubel | |||
![]() | AED | 0.95000 | 1.05000 |
Zjednoczone Emiraty Arabskie-Dirham | |||
![]() | SAR | 0.94000 | 1.04000 |
Arabia Saudyjska-Rial | |||
![]() | MAD | 0.42000 | 0.48000 |
Maroko-Dirham | |||
![]() | ZAR | 0.19500 | 0.24000 |
RPA-Rand | |||
![]() | BRL | 0.66000 | 0.77000 |
Brazylia-Real | |||
![]() | MXN | 0.19500 | 0.21500 |
Meksyk-Peso | |||
![]() | KRW | 0.00263 | 0.00328 |
Korea południowa-Won | |||
![]() | VND | 0.00014 | 0.00019 |
Wietnam-Dong | |||
![]() | PHP | 0.06300 | 0.07600 |
Filipiny-Peso | |||
![]() | EUb | 3.90000 | 4.23000 |
Euro Bilon | |||
![]() | DOP | 0.06400 | 0.07400 |
Dominikana-Peso | |||
![]() | EGP | 0.07900 | 0.10400 |
Egipt-Funt | |||
![]() | IDR | 0.00023 | 0.00031 |
Indonezja-Rupia | |||
![]() | INR | 0.03800 | 0.04350 |
Indie-Rupia | |||
![]() | MKD | 0.07100 | 0.07800 |
Macedonia-Denar | |||
![]() | MYR | 0.85000 | 0.95000 |
Malezja-Ringgit | |||
![]() | SGD | 2.75000 | 3.05000 |
Singapur-Dolar | |||
![]() | KES | 0.02800 | 0.03650 |
Kenia-Szyling | |||
![]() | TND | 1.26000 | 1.40000 |
Tunezja-Dinar | |||
![]() | MUR | 0.08000 | 0.10500 |
Mauritius-Rupia | |||
![]() | BAM | 2.21500 | 2.40000 |
Bośnia i Hercegowina-Marka | |||
![]() | JOD | 5.08000 | 5.80000 |
Jordania-Dinar | |||
![]() | KZT | 0.00700 | 0.00800 |
Kazachstan-Tenge | |||
![]() | QAR | 0.94000 | 1.14000 |
Katar-Rial | |||
![]() | PEN | 1.05000 | 1.22000 |
Peru-Nowy Sol | |||
![]() | AMD | 0.00900 | 0.01200 |
Armenia-Dram | |||
![]() | AZM | 2.17000 | 2.42000 |
Azerbejdżan-Manat | |||
![]() | SCR | 0.28000 | 0.40000 |
Seszele-Rupia | |||
![]() | MVR | 0.25000 | 0.30000 |
Malediwy-Rupia | |||
![]() | JMD | 0.02500 | 0.04500 |
Jamajka Dolar | |||
![]() | OMR | 9.24000 | 10.00000 |
Oman-Rial | |||
![]() | CLP | 0.00280 | 0.00495 |
Peso Chilijskie | |||
![]() | COP | 0.00060 | 0.00960 |
Kolumbia-Peso | |||
![]() | CZb | 0.13000 | 0.15500 |
Bilon CZK | |||
![]() | GBb | 4.00000 | 4.50000 |
Bilon GBP | |||
![]() | E500 | 4.23000 | 4.25000 |
Euro 500 | |||
![]() | NPR | 0.02000 | 0.04300 |
Rupia nepalska | |||
![]() | LKR | 0.01280 | 0.01600 |
Rupia Lankijska | |||
![]() | TWD | 0.11000 | 0.14000 |
Dolar Tajwański | |||
![]() | US1 | 3.61000 | 3.64000 |
USD 1$, 2$ | |||
![]() | MDL | 0.22000 | 0.27000 |
Mołdawia- Lej | |||
![]() | KWD | 11.00000 | 13.00000 |
Kuwejt- Dinar | |||
![]() | CHb | 4.00000 | 4.30000 |
Bilon CHF |
Представленные выше курсы валют не являются предложением в понимании Гражданского кодекса, поэтому для заключения обязывающих сделок, пожалуйста, свяжитесь с нами лично, по телефону или по электронной почте с целью согласования суммы и курса валюты.