Текущие договорные курсы валют 2018-01-25
Если Вы планируете поездку за границу или хотите обменять иностранную валюту на польские злотые, добро пожаловать в обменный пункт CENT в самом центре Вроцлава. Мы предлагаем самый широкий в городе выбор валют и привлекательные цены.
Перед посещением обменного пункта рекомендуем ознакомиться с курсами валют на нашем веб-сайте и сослаться на него при посещении обменного пункта. Кроме того, в связи с волатильностью курса, мы рекомендуем согласовывать его по телефону или бронировать дату обмена.
CENTKANTOR – самый дешевый обменный пункт во Вроцлаве к вашим услугам.
Ze względu na zmienność kursów walut, prosimy o telefoniczne lub osobiste uzgodnienie przybliżonego terminu wymiany. Numery telefonów: 71 372-35-02; 71 341-87-82 lub 500-400-123
Symbol | Kantor kupuje | Kantor sprzedaje | |
![]() | USD | 3.72000 | 3.77000 |
Stany Zjednoczone-Dolar | |||
![]() | EUR | 4.25000 | 4.30000 |
Euro | |||
![]() | CHF | 4.53000 | 4.59000 |
Szwajcaria-Frank | |||
![]() | GBP | 4.98000 | 5.02000 |
Anglia -Funt | |||
![]() | CZK | 0.16800 | 0.17300 |
Czechy-Korona | |||
![]() | DKK | 0.52500 | 0.54000 |
Dania-Korona | |||
![]() | NOK | 0.30300 | 0.33000 |
Norwegia-Korona | |||
![]() | SEK | 0.32500 | 0.34000 |
Szwecja-Korona | |||
![]() | ILS | 0.90000 | 1.10000 |
Izrael-Szekel | |||
![]() | AUD | 2.39000 | 2.44000 |
Australia-Dolar | |||
![]() | CAD | 2.69000 | 2.75000 |
Kanada-Dolar | |||
![]() | NZD | 2.20000 | 2.40000 |
Nowa Zelandia-Dolar | |||
![]() | HUF | 0.01060 | 0.01100 |
Węgry-Forint | |||
![]() | JPY | 0.02650 | 0.02820 |
Japonia-Yen | |||
![]() | CNY | 0.51000 | 0.59000 |
Chiny-Juan | |||
![]() | HKD | 0.46000 | 0.51000 |
HongKong-Dolar | |||
![]() | THB | 0.11100 | 0.12600 |
Tajlandia-Bat | |||
![]() | RUB | 0.03950 | 0.04550 |
Rosja-Rubel | |||
![]() | UAH | 0.08200 | 0.09600 |
Ukraina-Hrywna | |||
![]() | ISK | 0.02650 | 0.02950 |
Islandia-Korona | |||
![]() | BGN | 2.19000 | 2.26000 |
Bułgaria-Lew | |||
![]() | ROL | 0.82500 | 0.92500 |
Rumunia-Lej | |||
![]() | RSD | 0.03640 | 0.03990 |
Serbia-Dinar | |||
![]() | GEL | 1.40000 | 1.62000 |
Gruzja-Lari | |||
![]() | ALL | 0.04200 | 0.04600 |
Albania-Lek | |||
![]() | TRL | 0.10000 | 0.12100 |
Turcja-Lira | |||
![]() | BYB | 1.07000 | 1.37000 |
Białoruś-Rubel | |||
![]() | AED | 0.98000 | 1.08000 |
Zjednoczone Emiraty Arabskie-Dirham | |||
![]() | SAR | 0.94000 | 1.04000 |
Arabia Saudyjska-Rial | |||
![]() | MAD | 0.43000 | 0.51000 |
Maroko-Dirham | |||
![]() | ZAR | 0.19500 | 0.24000 |
RPA-Rand | |||
![]() | BRL | 0.66000 | 0.77000 |
Brazylia-Real | |||
![]() | MXN | 0.19000 | 0.21500 |
Meksyk-Peso | |||
![]() | KRW | 0.00263 | 0.00315 |
Korea południowa-Won | |||
![]() | VND | 0.00014 | 0.00019 |
Wietnam-Dong | |||
![]() | PHP | 0.06400 | 0.07900 |
Filipiny-Peso | |||
![]() | EUb | 3.90000 | 4.17000 |
Euro Bilon | |||
![]() | DOP | 0.06500 | 0.07500 |
Dominikana-Peso | |||
![]() | EGP | 0.07600 | 0.10600 |
Egipt-Funt | |||
![]() | IDR | 0.00021 | 0.00031 |
Indonezja-Rupia | |||
![]() | INR | 0.04200 | 0.04900 |
Indie-Rupia | |||
![]() | MKD | 0.06900 | 0.07900 |
Macedonia-Denar | |||
![]() | MYR | 0.85000 | 0.95000 |
Malezja-Ringgit | |||
![]() | SGD | 2.75000 | 3.05000 |
Singapur-Dolar | |||
![]() | KES | 0.02900 | 0.03900 |
Kenia-Szyling | |||
![]() | TND | 1.25000 | 1.35000 |
Tunezja-Dinar | |||
![]() | MUR | 0.08500 | 0.10500 |
Mauritius-Rupia | |||
![]() | BAM | 2.21500 | 2.36000 |
Bośnia i Hercegowina-Marka | |||
![]() | JOD | 5.08000 | 5.48000 |
Jordania-Dinar | |||
![]() | KZT | 0.00700 | 0.00800 |
Kazachstan-Tenge | |||
![]() | QAR | 0.89000 | 1.21000 |
Katar-Rial | |||
![]() | PEN | 1.05000 | 1.25000 |
Peru-Nowy Sol | |||
![]() | AMD | 0.00900 | 0.01200 |
Armenia-Dram | |||
![]() | AZM | 2.17000 | 2.42000 |
Azerbejdżan-Manat | |||
![]() | SCR | 0.28000 | 0.40000 |
Seszele-Rupia | |||
![]() | MVR | 0.25000 | 0.30000 |
Malediwy-Rupia | |||
![]() | JMD | 0.02500 | 0.04500 |
Jamajka Dolar | |||
![]() | OMR | 9.50000 | 10.20000 |
Oman-Rial | |||
![]() | CLP | 0.00280 | 0.00495 |
Peso Chilijskie | |||
![]() | COP | 0.00060 | 0.00110 |
Kolumbia-Peso | |||
![]() | CZb | 0.14500 | 0.15000 |
Bilon CZK | |||
![]() | GBb | 4.00000 | 4.50000 |
Bilon GBP | |||
![]() | E500 | 4.25500 | 4.30000 |
Euro 500 | |||
![]() | NPR | 0.02000 | 0.04300 |
Rupia nepalska | |||
![]() | LKR | 0.01320 | 0.01600 |
Rupia Lankijska | |||
![]() | TWD | 0.11000 | 0.14000 |
Dolar Tajwański | |||
![]() | US1 | 3.74000 | 3.77000 |
USD 1$, 2$ | |||
![]() | MDL | 0.21000 | 0.23000 |
Mołdawia- Lej | |||
![]() | KWD | 11.00000 | 13.00000 |
Kuwejt- Dinar | |||
![]() | CHb | 4.00000 | 4.30000 |
Bilon CHF |
Представленные выше курсы валют не являются предложением в понимании Гражданского кодекса, поэтому для заключения обязывающих сделок, пожалуйста, свяжитесь с нами лично, по телефону или по электронной почте с целью согласования суммы и курса валюты.