Текущие договорные курсы валют 2018-01-25
Если Вы планируете поездку за границу или хотите обменять иностранную валюту на польские злотые, добро пожаловать в обменный пункт CENT в самом центре Вроцлава. Мы предлагаем самый широкий в городе выбор валют и привлекательные цены.
Перед посещением обменного пункта рекомендуем ознакомиться с курсами валют на нашем веб-сайте и сослаться на него при посещении обменного пункта. Кроме того, в связи с волатильностью курса, мы рекомендуем согласовывать его по телефону или бронировать дату обмена.
CENTKANTOR – самый дешевый обменный пункт во Вроцлаве к вашим услугам.
Ze względu na zmienność kursów walut, prosimy o telefoniczne lub osobiste uzgodnienie przybliżonego terminu wymiany. Numery telefonów: 71 372-35-02; 71 341-87-82 lub 500-400-123
| Symbol | Kantor kupuje | Kantor sprzedaje | |
| USD | 3.57000 | 3.61000 | |
| Stany Zjednoczone- Nowy Dolar | |||
| EUR | 4.22000 | 4.25500 | |
| Euro | |||
| CHF | 4.58000 | 4.63000 | |
| Szwajcaria-Frank | |||
| GBP | 4.82000 | 4.85500 | |
| Anglia -Funt | |||
| CZK | 0.17200 | 0.17450 | |
| Czechy-Korona | |||
| DKK | 0.54400 | 0.55900 | |
| Dania-Korona | |||
| NOK | 0.32500 | 0.34000 | |
| Norwegia-Korona | |||
| SEK | 0.37500 | 0.38500 | |
| Szwecja-Korona | |||
| ILS | 0.50000 | 1.15000 | |
| Izrael-Szekel | |||
| AUD | 2.55000 | 2.60000 | |
| Australia-Dolar | |||
| CAD | 2.61000 | 2.65000 | |
| Kanada-Dolar | |||
| NZD | 2.10000 | 2.30000 | |
| Nowa Zelandia-Dolar | |||
| HUF | 0.01150 | 0.01250 | |
| Węgry-Forint | |||
| JPY | 0.02300 | 0.02480 | |
| Japonia-Yen | |||
| CNY | 0.53000 | 0.57500 | |
| Chiny-Juan | |||
| HKD | 0.43000 | 0.52000 | |
| HongKong-Dolar | |||
| THB | 0.11400 | 0.12450 | |
| Tajlandia-Bat | |||
| RUB | 0.04200 | 0.04550 | |
| Rosja-Rubel | |||
| UAH | 0.07500 | 0.08600 | |
| Ukraina-Hrywna | |||
| ISK | 0.02680 | 0.03050 | |
| Islandia-Korona | |||
| ROL | 0.82000 | 0.91000 | |
| Rumunia-Lej | |||
| RSD | 0.03540 | 0.03990 | |
| Serbia-Dinar | |||
| GEL | 1.30000 | 1.57000 | |
| Gruzja-Lari | |||
| ALL | 0.04100 | 0.04900 | |
| Albania-Lek | |||
| TRL | 0.08150 | 0.09500 | |
| Turcja-Lira | |||
| BYB | 1.17000 | 1.58000 | |
| Białoruś-Rubel | |||
| AED | 0.80000 | 1.04000 | |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie-Dirham | |||
| SAR | 0.92000 | 1.04000 | |
| Arabia Saudyjska-Rial | |||
| MAD | 0.42000 | 0.48000 | |
| Maroko-Dirham | |||
| ZAR | 0.21500 | 0.24500 | |
| RPA-Rand | |||
| BRL | 0.69000 | 0.84000 | |
| Brazylia-Real | |||
| MXN | 0.19500 | 0.23000 | |
| Meksyk-Peso | |||
| KRW | 0.00243 | 0.00271 | |
| Korea południowa-Won | |||
| VND | 0.00013 | 0.00016 | |
| Wietnam-Dong | |||
| PHP | 0.06100 | 0.06900 | |
| Filipiny-Peso | |||
| EUb | 4.05000 | 4.20000 | |
| Euro Bilon | |||
| DOP | 0.06200 | 0.07100 | |
| Dominikana-Peso | |||
| EGP | 0.07500 | 0.10400 | |
| Egipt-Funt | |||
| IDR | 0.00021 | 0.00025 | |
| Indonezja-Rupia | |||
| INR | 0.03720 | 0.04350 | |
| Indie-Rupia | |||
| MKD | 0.06600 | 0.07800 | |
| Macedonia-Denar | |||
| MYR | 0.85000 | 1.05000 | |
| Malezja-Ringgit | |||
| SGD | 2.75000 | 3.05000 | |
| Singapur-Dolar | |||
| KES | 0.02700 | 0.03550 | |
| Kenia-Szyling | |||
| TND | 1.20000 | 1.40000 | |
| Tunezja-Dinar | |||
| MUR | 0.07500 | 0.10500 | |
| Mauritius-Rupia | |||
| BAM | 2.08000 | 2.36000 | |
| Bośnia i Hercegowina-Marka | |||
| JOD | 4.85000 | 5.75000 | |
| Jordania-Dinar | |||
| KZT | 0.00680 | 0.00800 | |
| Kazachstan-Tenge | |||
| QAR | 0.91000 | 1.14000 | |
| Katar-Rial | |||
| PEN | 1.05000 | 1.22000 | |
| Peru-Nowy Sol | |||
| AMD | 0.00900 | 0.01200 | |
| Armenia-Dram | |||
| AZM | 2.17000 | 2.38000 | |
| Azerbejdżan-Manat | |||
| SCR | 0.28000 | 0.40000 | |
| Seszele-Rupia | |||
| MVR | 0.21500 | 0.27000 | |
| Malediwy-Rupia | |||
| OMR | 9.15000 | 10.95000 | |
| Oman-Rial | |||
| CLP | 0.00370 | 0.00495 | |
| Peso Chilijskie | |||
| COP | 0.00080 | 0.00140 | |
| Kolumbia-Peso | |||
| CZb | 0.13000 | 0.15500 | |
| Bilon CZK | |||
| GBb | 4.00000 | 4.50000 | |
| Bilon GBP | |||
| E500 | 4.22000 | 4.25500 | |
| Euro 500 | |||
| NPR | 0.02000 | 0.04300 | |
| Rupia nepalska | |||
| LKR | 0.01200 | 0.01450 | |
| Rupia Lankijska | |||
![]() | TWD | 0.11000 | 0.14000 |
| Dolar Tajwański | |||
| US1 | 3.57000 | 3.61000 | |
| USD 1$, 2$ | |||
| MDL | 0.21000 | 0.27000 | |
| Mołdawia- Lej | |||
| CHb | 4.00000 | 4.50000 | |
| Bilon CHF | |||
Представленные выше курсы валют не являются предложением в понимании Гражданского кодекса, поэтому для заключения обязывающих сделок, пожалуйста, свяжитесь с нами лично, по телефону или по электронной почте с целью согласования суммы и курса валюты.




